Desa KEDUNGASEM
Kecamatan SUMBER Kabupaten Rembang
BALAI DESA KEDUNGASEM - Kodepos 59253
- [email protected]
http://desa-desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web KEDUNGASEM
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 16 Juli 2019 | tes | SUSI SUSANTI | 1.115 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | SUSI SUSANTI | 3.753 Kali |
3 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | SUSI SUSANTI | 1.439 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | SUSI SUSANTI | 3.436 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | SUSI SUSANTI | 1.286 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | SUSI SUSANTI | 1.268 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | SUSI SUSANTI | 1.108 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | SUSI SUSANTI | 3.563 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | SUSI SUSANTI | 3.504 Kali |
10 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | SUSI SUSANTI | 940 Kali |
11 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | SUSI SUSANTI | 3.479 Kali |
12 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | SUSI SUSANTI | 537 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | LinMas | SUSI SUSANTI | 894 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | SUSI SUSANTI | 757 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | RT RW | SUSI SUSANTI | 851 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | SUSI SUSANTI | 819 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | LKMD | SUSI SUSANTI | 693 Kali |
18 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | SUSI SUSANTI | 820 Kali |
19 | 22 April 2014 | Pengaduan | SUSI SUSANTI | 843 Kali |
20 | 21 April 2014 | Panduan | SUSI SUSANTI | 944 Kali |
Wilayah Desa
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | BALAI DESA KEDUNGASEM |
Desa | : | KEDUNGASEM |
Kecamatan | : | SUMBER |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59253 |
Telepon | : | |
: | [email protected] |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |